C’est bien le Jazz l’équipe la plus en forme de la ligue actuellement. Will Hardy et ses hommes viennent d’enchaîner six victoires d’affilée. Leur bilan est positif, avec 22 victoires et 20 défaites. Ce qui n’était pas gagné il y a encore un mois.
Car en effet, le soir du 11 décembre 2023, après une défaite à Oklahoma City, le Jazz affichait seulement 7 succès pour 16 défaites… Que s’est-il passé ensuite pour que le visage de cette équipe change tant ?
« On a battu New York à domicile, et ce fut important car les joueurs ont compris que si on fait le nécessaire, on peut battre une bonne équipe », se souvient Will Hardy pour The Athletic. « Après, le lendemain, on a été jouer et gagner à Portland. Puis, on a battu Brooklyn. C’est alors qu’on a compris qu’on pouvait réussir sur la durée. »
Depuis ce revers contre le Thunder, le Jazz a donc remporté 15 matches sur 19, dont des succès contre Dallas, Milwaukee, Philadelphie ou encore le champion en titre, Denver, et les Lakers. De quoi gagner en confiance.
« On s’est engagé pour changer nos défenses et on a aussi arrêté de mettre en place des systèmes sur chaque possession », poursuit le coach du Jazz. « On a commencé à jouer plus vite. C’est à cet instant qu’on s’est investi, qu’on s’est mis dans de bonnes dispositions mentales. »
Se souvenir des mauvais moments pour garder la motivation
Un début difficile, puis un mois très réussi : on peut résumer ainsi la première partie de saison du Jazz, qui aborde dans le vert ce virage.
« Je décrirais ces 41 premiers matches comme une réussite pour ce qu’on peut faire dans l’avenir », avait estimé Will Hardy avant la victoire contre Indiana dans le « MLK Day ». « Ce n’est pas le bilan qui me satisfait. Je suis content de la manière. L’équipe a fait preuve de courage et de caractère. Elle a confiance en elle. Quand on prépare un match, les joueurs savent que s’ils font certaines choses, ils peuvent gagner. C’est un grand pas dans la bonne direction. »
Mais le coach prévient, ses joueurs peuvent encore « faire mieux », et les succès ne doivent pas les endormir. « Ce qui me préoccupe pour l’instant, c’est qu’on est sur une série de victoires, et c’est très bien, mais c’est aussi le moment où nos erreurs sont couvertes par nos succès », juge-t-il pour le Deseret News.
Les joueurs sont conscients que, s’il ne faut pas cracher dans la soupe, le Jazz a encore de la marge. « Même si on gagne, on construit des habitudes. On veut être sérieux. On essaie de s’améliorer, peu importe le score. C’est ça le plus important », annonce Lauri Markkanen.
« Il faut se souvenir des moments où on perdait, c’est vraiment important je trouve », insiste Collin Sexton pour se motiver. « On se souvient de ces moments et à quel point ce n’était pas drôle dans le vestiaire. »
Tirs | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
Lauri Markkanen | 31 | 32.5 | 49.2 | 39.5 | 86.7 | 2.5 | 6.3 | 8.8 | 1.8 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 1.9 | 23.7 |
Jordan Clarkson | 31 | 30.1 | 41.7 | 31.1 | 88.3 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 5.3 | 3.0 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 17.9 |
Collin Sexton | 41 | 23.5 | 48.3 | 35.7 | 89.3 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 3.9 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 2.0 | 16.5 |
John Collins | 37 | 28.1 | 50.4 | 38.5 | 76.5 | 2.0 | 5.8 | 7.8 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 2.7 | 13.9 |
Keyonte George | 35 | 25.0 | 37.0 | 32.3 | 80.6 | 0.4 | 2.6 | 3.0 | 4.5 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 11.1 |
Talen Horton-tucker | 30 | 22.0 | 41.1 | 33.3 | 78.7 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 4.2 | 1.7 | 1.1 | 0.4 | 2.1 | 11.0 |
Simone Fontecchio | 39 | 22.5 | 44.4 | 38.9 | 77.1 | 0.9 | 2.2 | 3.2 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 8.8 |
Walker Kessler | 33 | 23.7 | 64.5 | 25.0 | 51.1 | 2.6 | 5.0 | 7.6 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | 2.2 | 8.8 |
Kelly Olynyk | 39 | 21.1 | 55.3 | 42.9 | 85.5 | 1.4 | 3.8 | 5.2 | 4.5 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 2.7 | 8.1 |
Ochai Agbaji | 41 | 20.3 | 43.6 | 33.1 | 73.3 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 6.0 |
Kris Dunn | 33 | 17.3 | 46.9 | 37.0 | 68.8 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 4.1 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 1.8 | 5.0 |
Taylor Hendricks | 13 | 14.0 | 39.7 | 34.3 | 75.0 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 4.9 |
Omer Yurtseven | 23 | 11.0 | 50.0 | 20.0 | 60.0 | 1.5 | 2.9 | 4.4 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 3.7 |
Luka Samanic | 18 | 6.5 | 38.2 | 25.0 | 84.6 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 3.2 |
Brice Sensabaugh | 4 | 2.9 | 33.3 | 50.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 |
Micah Potter | 2 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Johnny Juzang | 1 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Cet article, qui traite du thème « Festival Jazz et musique en mode guinguette », vous est délibérément offert par festivox.fr. La raison d’être de festivox.fr est de parler de Festival Jazz et musique en mode guinguette dans la transparence la plus générale en vous procurant la visibilité de tout ce qui est publié sur ce sujet sur le web La chronique a été générée de la manière la plus honnête que possible. S’il advenait que vous projetez d’apporter quelques notes concernant le domaine de « Festival Jazz et musique en mode guinguette » vous avez la possibilité de d’échanger avec notre rédaction. Dans peu de temps, on mettra en ligne d’autres informations pertinentes autour du sujet « Festival Jazz et musique en mode guinguette ». Ainsi, consultez régulièrement notre site.